🔎
本区把上一轮「待考证」里没硬证据的三项逐一查实或归位:①AMC 盘活规模用权威口径替代「5847 亿」;②佳兆业东门道查清后归位;③法拍清单落到城市级。
4.1 AMC 收购 / 盘活规模——用权威口径替代「5847 亿」
此前「5847 亿」来自聚合站(C 级),无法直接复核。下列为可溯源的权威 / 主流财经口径,建议弃用「5847 亿」,改引以下数字:
| 主体 / 口径 | 关键数字 | 来源(可信度) |
|---|---|---|
| 两大全国性 AMC(中信金融资产 + 中国信达)2025 合计收购不良 | 超 5400 亿元 | 财联社 2026-04-09(B) |
| 中信金融资产 2025 新增收购不良债权 | 2421 亿元(+35%);其中中小金融机构 909 亿(+23%) | 财联社(B) |
| 中国信达 2025 上半年新增收购不良债权 | 265.81 亿元(+47.56%),金融业占比超 95%;累计收购 54 家中小银行不良本息近 600 亿(+85.4%) | 财联社(B) |
| 中国东方累计收购金融不良(2017–2024) | 原值约 1 万亿元;截至 2024 末房地产领域投入近 500 亿(保交楼)、债转股 57 单近 300 亿 | 证券时报 2025-04-14(A/B) |
| 中国东方困境地产盘活 | 截至 2025 Q1 末,推动 6.43 万套商品房按期交付、支持 2000 余亿存量项目复工复产 | 证券日报 / 东方财富 2025-07-08(B) |
| 金融 AMC 对外转让债权成交(2024) | 2145 亿元(−36.8%)——「收得多、转得少」 | 浙商资产研究院(毕马威引)(B) |
🧭
弹资视角:AMC 的真打法早已从「三打」(打折、打包、打官司)转向「三重」(重组、重整、重构)。典型如中国东方长沙新力铂园,用「股权收购 + 增量注入 + 代管代建」注入 1.90 亿专项资金,让两千多户如期交付——这正是「错配资产重配后弹回」的机构级样板。
4.2 佳兆业东门道——查清后归位(不符合价格链标准)
- 事实:深圳新世界大厦(老东门)烂尾近 20 年,系佳兆业自有项目,2017 年 4 月改造为 DDM mall(东大门 mall)入市,约 15 万㎡商业空间。观点地产(B)
- 判定:这是自有存量改造,不是第三方「低价收购 → 重配 → 退出」;且佳兆业自 2021 年起债务违约、2024 年亏损 292.29 亿元、拟出售深圳 18 个项目(货值约 818 亿),无公开的「收购价 → 投入 → 退出价」完整链条。月狐数据、财联社(B)
- 结论:移出价格链个案清单,仅作「烂尾改造」线索保留——代补三已有 5 个合规个案替代它。
4.3 法拍分城市清单——落到城市级(中指研究院,B)
2025 全年一线城市法拍住宅
| 城市 | 清仓率 | 成交折价率 | 成交均价 | 成交量 / 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 63.9% | 93.8% | 48586 元/㎡ | 1746 套 |
| 上海 | 66.1% | 76.5% | 42361 元/㎡ | 1433 套 / 98.8 亿 |
| 北京 | 42.2% | 75.9% | 42916 元/㎡ | 1374 套 / 86.6 亿 |
| 广州 | 44.3% | 75.3% | 18471 元/㎡ | 2496 套 |
| 一线整体 | — | — | 36196 元/㎡ | 7049 套 / 353.5 亿 |
| 三四线 | 偏低 | — | 4750 元/㎡ | — |
2026 年 1 月分城市(最新月度)
| 城市 | 清仓率 | 成交折价率 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 63.7% | 91.4% | 34682 元/㎡ |
| 上海 | 45.4% | 72.7% | 39018 元/㎡ |
| 北京 | 28.6% | 75.2% | 37582 元/㎡ |
| 广州 | 38.7% | 75.4% | 13923 元/㎡ |
| 杭州 | 52.9% | 72.6% | 20097 元/㎡ |
| 重庆 | 35.8% | 66.5% | 6046 元/㎡ |
| 成都 | — | 72.9% | 9036 元/㎡ |
| 南宁 | 33% | 84.8% | 6106 元/㎡ |
来源:中指研究院年终总结、中指 2026 年 1 月监测、新浪财经(B)。
🧭
怎么读这张表(这是「弹性资产 vs 真不良」最锋利的城市切片):
- 折价率高 ≠ 便宜:深圳折价率 93.8%(几乎按评估价成交)却清仓率最高——核心资产抢手到没什么折扣可捡,弹性早被市场认走。
- 折扣狠 ≠ 机会:均价 4750 元/㎡的三四线、折扣深却反复流拍,往往是「错配 + 真不良」混杂区,砸手里风险高。
- 分辨力落到城市:盯能脱手的城市 / 地段(深沪杭核心),躲流动性枯竭的长尾城市。