| 指标 | 数字 | 时点 | 来源(可信度) |
|---|---|---|---|
| 全国不良资产总规模 | 约 8.5 万亿元(银行 3.3 万 + 非银金融 2.7 万 + 非金融企业 2.5 万) | 2024 年末 | 毕马威《中国不良资产行业发展研究(2025)》(A) |
| 商业银行不良贷款余额 | 3.28 万亿元,不良率 1.50% | 2024 Q4 末 | 国家金融监督管理总局(A) |
| 2024 年银行业不良资产处置规模 | 3.8 万亿元(创历史新高) | 2024 全年 | 毕马威(A) |
| 2019–2024 累计处置 | 逾 17.8 万亿元 | 6 年 | 毕马威(A) |
| 商业银行关注类贷款余额(潜在新增不良) | 约 4.85 万亿元 | 2024 年末 | 毕马威(A) |
🧭
弹资视角:8.5 万亿不是「垃圾堆」的体积,是被错误定价的资产池的体积。其中大多数会随处置、重组、市场回暖弹回来——这正是分辨力的用武之地。