这是「不良资金」暴富想象最集中的地方,也最该清醒。
成交规模(个人不良贷款批量转让)
| 年份 | 成交规模 | 同比 |
|---|---|---|
| 2021(试点首年) | 47.3 亿元 | — |
| 2022 | 175.7 亿元 | +271% |
| 2023 | 965.3 亿元 | +449.4% |
| 2024(成交口径) | 1583.5 亿元 | +64% |
| 累计至 2024 末 | 1094 个资产包、2771.8 亿元 | — |
| 2024 挂牌口径 | 2861.9 亿元、1041 单(日均约 3 单) | 挂牌 +80% |
来源:财联社、人民日报《中国经济周刊》,均引银登中心数据(A/B)。
折扣率 / 回收率(口径与年份不同,切勿混用)
| 时点 | 平均折扣率 | 平均本金回收率 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 约 32.9% | 约 18.1% | 人民日报引银登 |
| 2023 | 4.58% | 7.47% | 银登中心《2023 年度报告》(A) |
| 2024 | 约 7.3% | 约 4.8% | 人民日报引银登(B) |
| 2025 Q1 | 约 4.1% | — | 多家媒体引银登(B) |
逾期 3–5 年的部分资产包,折扣率低于 1%。单包之最:捷信消费金融转出 260 亿元个贷不良资产包(PwC,A)。
⚠️
别被「一折」骗了。 一折拿到的是「未偿本息总额的一折」,不是「一折买进、收回 100%」。2024 年平均本金回收率约 4.8%——意味着拿走一个包,平均每 100 元本金最终大概率只收回个位数。暴富不在折扣低,在你能不能从一堆里挑出那几户真能收回来的。 这就是分辨力,也是这一行真正的护城河。